KONTAKT
052 448 550

Adresa: Placa 9, 52448 Sv.Lovreč
Tel: +385 (0) 52448550
Fax: +385 (0) 52428713
Fax: +385 (0) 52428712
E-mail: info@glavas.hr
Web: glavas.hr
Proizvođač | Mitsubishi Electric |
---|---|
Nominalni kapacitet hlađenja | 2,5-5,0 (0,5 – 3,7) kW |
Energetska učinkovitost u hlađenju (SEER) | 8,1 |
Klasa energetske učinkovitosti hlađenja | A+++ |
Nominalni kapacitet grijanja | 2,5-5,5 (1,2 – 5,5) kW |
Energetska učinkovitost u grijanju (SCOP) | 4,4 |
Klasa energetske učinkovitosti grijanja | A+ |
Unutarnja jedinica | |
Dimenzije unutarnje jedinice (V x Š x D) | 600 x 750 x 215 mm |
Masa unutarnje jedinice | 15,0 kg |
Razina zvučnog tlaka – hlađenje (SPL) | 20 – 25 – 30 – 35 – 39 dB (A) |
Razina zvučnog tlaka – grijanje (SPL) | 19 – 25 – 30 – 35 – 41 dB (A) |
Razina zvučne snage | 50 dB (A) |
Protok zraka – hlađenje | 3,9 – 4,9 – 5,9 – 7,1 – 8,2 m3/min |
Protok zraka – grijanje | 3,9 – 5,1 – 6,2 – 7,7 – 9,7 m3/min |
Dimenzije vanjske jedinice (V x Š x D) | 550 x 800 x 285 mm |
Masa vanjske jedinice | 37 kg |
Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice – hlađenje (SPL) | 47 dB (A) |
Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice – grijanje (SPL) | 51 dB (A) |
Razina zvučne snage vanjske jedinice | 60 dB(A) |
Područje hlađenja (vanjska temeperatura) | -10 °C do +46°C |
Područje grijanja (vanjska temperatura) | -15 °C do +24 °C |
Cjevovod (tekuća/plinovita faza) | 6,35/9,52 mm |
KA | 2,5KW, 3,5KW, 5,0KW |
---|
Nema proizvoda u košarici.