Opis
Zapremina | 202 L |
Izolacija (čvrsti PU) | 50 mm |
Energetski razred | A+ |
Maksimalna radna temperatura |
75 °C |
Maksimalni radni tlak | 8 bar |
Promjer | 630 mm |
Vrijeme zagrijavanje | 8:59 h:min |
Objavljeni dijagram opterećenja | L |
Snaga električnog grijača | 1.5 kW |
HP maksimalna apsorpcija | 0.663 + 1.5 (e-heater) = 2.163 kW |
Minimalna ÷ maksimalna temperatura ulaznog zraka toplinske pumpe (90% relativne vlažnosti) | -10 ÷ 43 °C |
Frekvencija | 50 Hz |
Godišnja potrošnja električne energije u kWh u uvijetima ispod prosječnih klimatskih uvjeta | 811.7 kWh |
Napajanje | 230 V |
Kompresor | Rotacijski |
Minimalna ÷ maksimalna temperatura montažnog mjesta | -10 ÷ 43 °C |
Zaštita kompresora | Toplinski prekidač s automatskim povratom |
Maksimalna struja u HP | 3.1 + 6.5 (e-heater) = 9.6 A |
Vrsta zaštite termodinamičkog lanca | Zaštitni presostat s automatskim povratom |
Potrebna zaštita od preopterećenja | 16 A T fuse / 16 A automatic switch, characteristic C (to be expected during installation on power supply systems) |
Ventilator | Centrifugaln |
HP maksimalna podesiva temperatura - ciklus ECO | 65 °C |
Unutarnja zaštita | Single safety thermostat with manual reset on a resistive element |
Nazivna zapremina zraka | 314 m³/h |
Maks. raspoloživi tlak | 50 Pa |
Zaštita motora | Unutarnji toplinski prekidač s automatskim povratom |
Kondenzator | Uvijen izvana bez kontakta s vodom |
Serpentina za priključenje na solarnu instalaciju | 1.0 m² |
Serpentina za priključenje na pomoćni izvor grijanja | N/A m² |
Prijevozna težina | 96 kg |
Razina buke Lw (A) | 53 dB(A) |
Automatski ciklus dezinfekcije protiv legionele | DA |
Minimalna visina prostora | 1785 mm |
Recenzije
Još nema recenzija.