Opis
Upotreba | rodinné domy s malou plochou | |
---|---|---|
Digitalno upravljanje volumenom | ||
Dimenzije | visina u mm širina u mm dubina u mm | 822 302 480 |
Maksimalni volumni protok | m3/h | 1,9 |
Volumen sloja | dm3/h | 17 |
Maksimalni ionsko-izmjenjivački kapacitet | m3 × odH | 62 |
Maksimalna učinkovitost vode između regeneracija (pri tvrdoći vode od 18°dH) | litara | 3400 |
Prosječna potrošnja soli za regeneraciju | kg | 2 |
Prosječna potrošnja vode za regeneraciju | litara | 60 |
Raspon radnog tlaka min./maks. | bara | 1,4 – 8,0 |
Vrste filtara koje su kompatibilne s jedinicom | Epuroit I25 – 50 Epurion A25 – 2 Aquacarbon | |
Polumjer priključka | inča | 1 |
FUNKCIJE UPRAVLJAČKOG SUSTAVA | ||
Programabilno maksimalno razdoblje između regeneracija ako nema potrošnje vode | ||
Podesivo trajanje protustrujnog ispiranja i brzog ispiranja | ||
Mogućnost postavljanja 12-satnog ili 24-satnog sata kao načina prikaza vremena | ||
Automatska regeneracija počinje kada je ionsko-izmjenjivački kapacitet smole ispražnjen do 97 % |
Recenzije
Još nema recenzija.